Για Εστιατόρια Catering
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΦΟΡΜΑΣ | 067 | 30 | 350 gr | 3 | 20 | 40 | 1 |
ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | 067-2 | 30 | 350 gr | 90 Ημ. Κατάψυξη | 20 | 40 | 1 |
ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ | 067 | 30 | 350 gr | 3 | 20 | 40 | 1 |
ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | 067-2 | 30 | 350 gr | 90 Ημ. Κατάψυξη | 20 | 40 | 1 |
ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟ | 067 | 30 | 350 gr | 3 | 20 | 40 | 1 |
ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | 067-2 | 30 | 350 gr | 90 Ημ. Κατάψυξη | 20 | 40 | 1 |
ΟΛΙΚΗΣ | 067 | 30 | 350 gr | 3 | 20 | 40 | 1 |
ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | 067-2 | 30 | 350 gr | 90 Ημ. Κατάψυξη | 20 | 40 | 1 |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε μέρες

Συσκευασίες ανα κιβώτιο

Κιβώτια ανα παλέτα

Τεμάχια ανα συσκευασία