Για Εστιατόρια Catering
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ |
|
|
|
|
|
|
| MIX ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ | 007 | 9 | 50 gr | 3 | 120 | 40 | 1 |
| MIX ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΨ. | 007-2 | 9 | 50 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER | 0071 | 9 | 50 gr | 3 | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER ΚΑΤΕΨ. | 0071-2 | 9 | 50 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ | 0072 | 9 | 50 gr | 3 | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ ΚΑΤΕΨ. | 0072-2 | 9 | 50 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI | 0073 | 9 | 50 gr | 3 | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI ΚΑΤΕΨ. | 0073-2 | 9 | 50 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ | 0075 | 9 | 50 gr | 3 | 120 | 40 | 1 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ ΚΑΤΕΨ. | 0075-2 | 9 | 50 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 120 | 40 | 1 |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Μέγεθος σε CM
Βάρος σε γρ
Ανάλωση σε ημέρες
Συσκ ανά κιβώτιο
Κιβώτια ανά παλέτα
Τμχ ανά συσκ/σία





