Για Fast Food Σουβλατζίδικα
ΘΡΑΚΟΨΩΜΟ ΓΙΑ ΓΥΡΟ
ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ POTATO BUN
ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΣΟΥΣΑΜΙ
ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΓΑΛΛΙΚΟ
ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΑΝΘΡΑΚΑ
PIZZA BURGER
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
HOTDOG ΟΛΙΚΗΣ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ
HOTDOG ΓΑΛΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΣΙΑΠΑΤΑ
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ
ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΜΙΝΙ
ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΨΩΜΙ CLUB ΣΤΑΡΕΝΙΟ
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ CLUB
ΤΟΣΤ ΜΠΟΜΠΑ ΣΤΑΡΕΝΙΑ
ΤΟΣΤ ΜΠΟΜΠΑ ΟΛΙΚΗΣ
ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ΚΑΡΒΕΛΙ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ |
|
|
|
|
|
|
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ | 013 | 19 | 75 gr | 3 | 50 | 40 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΤΕΨ. | 013-2 | 19 | 75 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 50 | 40 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ | 014 | 19 | 75 gr | 3 | 50 | 40 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΑΤΕΨ. | 014-2 | 19 | 75 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 50 | 40 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΚΛΑΣΙΚΟ | 017 | 22 | 100 gr | 3 | 50 | 28 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΤΕΨ. | 017-2 | 22 | 100 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 50 | 28 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ | 016 | 22 | 100 gr | 3 | 50 | 28 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΑΤΕΨ. | 016-2 | 22 | 100 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 50 | 28 | 30 |
| ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ | 106 | 19 | 65 gr | 6 | 50 | 40 | 30 |
| ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΑΤΕΨ. | 106-2 | 19 | 65 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 50 | 40 | 30 |
| ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΠΡΙΟΣ | 100 | 22 | 100 gr | 6 | 50 | 28 | 30 |
| ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΠΡΙΟΣ ΚΑΤΕΨ. | 100-2 | 22 | 100 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 50 | 28 | 30 |
| PLUS + ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΤΕΨ. | 466-2 | 25 | 125 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 40 | 20 | 20 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ SPECIAL ΚΑΤΕΨ. | 467-2 | 28 | 150 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 40 | 20 | 20 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΑΜΤΟΥ | 474 | 22 | 100 gr | 6 | 50 | 28 | 30 |
| ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΑΜΤΟΥ ΚΑΤΕΨ. | 474-2 | 22 | 100 gr | 90 Ημ.Κατάψυξη | 50 | 28 | 30 |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Μέγεθος σε CM
Βάρος σε γρ
Ανάλωση σε ημέρες
Συσκ ανά κιβώτιο
Κιβώτια ανά παλέτα
Τμχ ανά συσκ/σία





